Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 200 | 300 - 500 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Prix du plan | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 200 | 300 - 500 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
1000 - 1200 |

| Nom Anglais | Glitch: Glitched |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 11 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 22.2 % |
| 540 | 1 | 11.1 % |
| 590 | 3 | 33.3 % |
| 650 | 2 | 22.2 % |
| 800 | 1 | 11.1 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.