Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 |
d'une Série | 70 - 90 | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 70 - 90 | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 |
pas d'une Série | 70 - 90 | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 |
d'une Série | 70 - 90 | 70 - 90 | 50 - 100 | 50 - 100 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
70 - 90 |
|
Prix sur PSN
|
70 - 90 |
|
Prix sur Xbox
|
50 - 100 |
|
Prix sur Switch
|
50 - 100 |

| Nom Anglais | Gaiden |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Accélérateur Caisse - Choix du joueur Citrouille dorée '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 14 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 15.4 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 6 | 46.2 % |
| 80 | 1 | 7.7 % |
| 90 | 3 | 23.1 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.