Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
300 - 400 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| 23 mai 2020 | Pas certifié | 600 |
| 16 avr. 2023 | Pas certifié | 600 |
| Nom Anglais | FSL |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 3 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 5 | 41.7 % |
| 160 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.