Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
d'une Série | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| Nom Anglais | FSL |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Pourpre, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 220 | 1 | 7.7 % |
| 230 | 1 | 7.7 % |
| 240 | 3 | 23.1 % |
| 280 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 2 | 15.4 % |
| 320 | 2 | 15.4 % |
Pendant les derniers 4 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 6 | 85.7 % |
| 120 | 1 | 14.3 % |