Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 120 | 100 - 150 | 50 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 50 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 120 | 100 - 150 | 50 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 50 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
50 - 120 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
50 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | FGSP |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Caisse - Reliques hantées Cadeau D'Or '18 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 5 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |
Pendant les derniers 5 days, 12 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 70 | 2 | 40.0 % |