Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
300 - 400 |
|
Prix sur Xbox
|
600 - 800 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Equalizer |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Citrouille dorée '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 4 déc. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.0 % |
| 220 | 1 | 5.0 % |
| 230 | 1 | 5.0 % |
| 290 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 1 | 5.0 % |
| 340 | 3 | 15.0 % |
| 350 | 4 | 20.0 % |
| 390 | 2 | 10.0 % |
| 400 | 5 | 25.0 % |
| 500 | 1 | 5.0 % |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 100.0 % |