Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
pas d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
d'une Série | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
300 - 400 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| Nom Anglais | Dynamo |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 15.8 % |
| 210 | 1 | 5.3 % |
| 250 | 1 | 5.3 % |
| 280 | 2 | 10.5 % |
| 290 | 1 | 5.3 % |
| 300 | 7 | 36.8 % |
| 350 | 1 | 5.3 % |
| 400 | 1 | 5.3 % |
| 500 | 2 | 10.5 % |
Pendant les derniers 1 day, 20 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |