Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
pas d'une Série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
d'une Série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Prix du plan | 2300 - 2800 | 1800 - 2300 | 3600 - 4000 | |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
pas d'une Série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
d'une Série | 3000 - 3500 | 2500 - 3000 | 4300 - 4700 | |
Prix du plan | 2300 - 2800 | 1800 - 2300 | 3600 - 4000 | |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
3000 - 3500 |
|
Prix sur PSN
|
2500 - 3000 |
|
Prix sur Xbox
|
4300 - 4700 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Dynamo |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Pourpre |
| Exists in Sideswipe | Non |
Nous n'avons pas d'offres de dernière vente enregistrée.
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.