Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1100 - 1300 |
pas d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1100 - 1300 |
d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1100 - 1300 |
Prix du plan | 0 - 200 | 0 - 200 | 700 - 900 | 100 - 300 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1100 - 1300 |
pas d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1100 - 1300 |
d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1100 - 1300 |
Prix du plan | 0 - 200 | 0 - 200 | 700 - 900 | 100 - 300 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prix sur Switch
|
1100 - 1300 |

| 31 janv. 2020 | Pas certifié | 1000 |
| 22 févr. 2020 | Pas certifié | 1000 |
| 1 févr. 2022 | Modèle | 1000 |
| 8 mars 2023 | Pas certifié | 1000 |
| Nom Anglais | Draco |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Nitro Citrouille dorée '18 Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Date de sortie | 10 mai 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 4.2 % |
| 950 | 2 | 8.3 % |
| 1000 | 4 | 16.7 % |
| 1050 | 1 | 4.2 % |
| 1080 | 1 | 4.2 % |
| 1100 | 3 | 12.5 % |
| 1120 | 1 | 4.2 % |
| 1140 | 1 | 4.2 % |
| 1150 | 2 | 8.3 % |
| 1170 | 2 | 8.3 % |
| 1190 | 1 | 4.2 % |
| 1200 | 3 | 12.5 % |
| 1300 | 2 | 8.3 % |
Pendant les derniers 1 day, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 850 | 2 | 20.0 % |
| 870 | 2 | 20.0 % |
| 900 | 3 | 30.0 % |
| 920 | 2 | 20.0 % |
| 930 | 1 | 10.0 % |