Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| Nom Anglais | Discotheque |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Champion 3 Œuf D'Or '18 Œuf D'Or '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 4 oct. 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Gris, Terre de Sienne |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 6 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 130 | 2 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 2 | 33.3 % |
Pendant les derniers 6 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 33.3 % |
| 70 | 4 | 66.7 % |