Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
pas d'une Série | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Prix sur Switch
|
1800 - 2000 |

| Nom Anglais | Dieci |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 20 juin 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 5.6 % |
| 1070 | 2 | 11.1 % |
| 1100 | 2 | 11.1 % |
| 1150 | 1 | 5.6 % |
| 1160 | 1 | 5.6 % |
| 1190 | 1 | 5.6 % |
| 1200 | 2 | 11.1 % |
| 1300 | 3 | 16.7 % |
| 1320 | 1 | 5.6 % |
| 1350 | 1 | 5.6 % |
| 1390 | 1 | 5.6 % |
| 1400 | 2 | 11.1 % |
Pendant les derniers 1 day, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 810 | 1 | 20.0 % |
| 900 | 1 | 20.0 % |
| 1120 | 1 | 20.0 % |