Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
pas d'une Série | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
pas d'une Série | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
800 - 1000 |
|
Prix sur PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prix sur Switch
|
1600 - 1800 |

| Nom Anglais | Dieci |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 20 juin 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 750 | 2 | 9.5 % |
| 800 | 2 | 9.5 % |
| 850 | 3 | 14.3 % |
| 890 | 1 | 4.8 % |
| 900 | 2 | 9.5 % |
| 950 | 3 | 14.3 % |
| 1000 | 3 | 14.3 % |
| 1080 | 1 | 4.8 % |
| 1090 | 2 | 9.5 % |
| 1100 | 2 | 9.5 % |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 30.0 % |
| 660 | 1 | 10.0 % |
| 680 | 1 | 10.0 % |
| 700 | 4 | 40.0 % |
| 720 | 1 | 10.0 % |