Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 600 - 800 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
700 - 900 |
|
Prix sur Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Switch
|
1200 - 1400 |

| Nom Anglais | Dieci |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Date de sortie | 20 juin 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 550 | 1 | 7.1 % |
| 590 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 1 | 7.1 % |
| 650 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 1 | 7.1 % |
| 780 | 2 | 14.3 % |
| 790 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 3 | 21.4 % |
| 900 | 2 | 14.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 350 | 3 | 37.5 % |
| 420 | 2 | 25.0 % |
| 450 | 1 | 12.5 % |
| 460 | 1 | 12.5 % |
| 500 | 1 | 12.5 % |