Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1500 - 1700 | 1400 - 1600 | 1800 - 2000 | 2700 - 2900 |
pas d'une Série | 1500 - 1700 | 1400 - 1600 | 1800 - 2000 | 2700 - 2900 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1500 - 1700 | 1400 - 1600 | 1800 - 2000 | 2700 - 2900 |
pas d'une Série | 1500 - 1700 | 1400 - 1600 | 1800 - 2000 | 2700 - 2900 |
d'une Série | — | — | — | — |
Prix du plan | — | — | — | — |
Coût de création | — | — | — | — |
|
Prix sur PC
|
1500 - 1700 |
|
Prix sur PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prix sur Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Prix sur Switch
|
2700 - 2900 |

| Nom Anglais | Dieci |
| Raretés | Exotique Peu Courant |
| Type | Roues |
| Série | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Normal, Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Non |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 6.7 % |
| 1500 | 3 | 20.0 % |
| 1540 | 1 | 6.7 % |
| 1550 | 2 | 13.3 % |
| 1600 | 2 | 13.3 % |
| 1640 | 1 | 6.7 % |
| 1680 | 1 | 6.7 % |
| 1700 | 1 | 6.7 % |
| 1720 | 2 | 13.3 % |
| 1750 | 1 | 6.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1200 | 2 | 33.3 % |
| 1210 | 1 | 16.7 % |
| 1300 | 1 | 16.7 % |
| 1350 | 1 | 16.7 % |
| 1400 | 1 | 16.7 % |