Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 100 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 100 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Coût de création | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prix sur PC
|
250 - 350 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Dey KC: Schematized |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 240 | 3 | 27.3 % |
| 250 | 4 | 36.4 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |
| 370 | 1 | 9.1 % |
Pendant les derniers 2 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |