Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
800 - 1000 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Cutter: Inverted |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Série | Dynamique |
| Date de sortie | 23 juin 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 6 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 750 | 1 | 16.7 % |
| 800 | 2 | 33.3 % |
| 1050 | 2 | 33.3 % |
| 1100 | 1 | 16.7 % |
Pendant les derniers 6 days, 2 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 600 | 6 | 17.1 % |
| 610 | 2 | 5.7 % |
| 650 | 8 | 22.9 % |
| 700 | 12 | 34.3 % |
| 800 | 7 | 20.0 % |