Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 |
d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 |
d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
250 - 350 |

| Nom Anglais | Centro |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Impact Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Moon Golden Toolkit |
| Date de sortie | 29 mai 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Violet |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 16.7 % |
| 100 | 4 | 33.3 % |
| 110 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 130 | 2 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
Pendant les derniers 3 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |