Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Coût de création | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prix sur PC
|
500 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
800 - 1000 |

| 22 sept. 2021 | Pas certifié | 900 |
| 26 août 2023 | Pas certifié | 900 |
| Nom Anglais | Astro-CSX: Inverted |
| Rareté | Exotique |
| Type | Roues |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 490 | 1 | 9.1 % |
| 500 | 5 | 45.5 % |
| 520 | 2 | 18.2 % |
| 550 | 1 | 9.1 % |
| 600 | 1 | 9.1 % |
| 700 | 1 | 9.1 % |
Pendant les derniers 3 days, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 42.9 % |
| 300 | 2 | 28.6 % |
| 310 | 1 | 14.3 % |
| 320 | 1 | 14.3 % |