Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Coût de création | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 60 - 80 | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 100 |
Coût de création | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prix sur PC
|
60 - 80 |
|
Prix sur PSN
|
50 - 70 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| Nom Anglais | Astro-CSX |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Roues |
| Séries | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 3 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4.0 % |
| 30 | 1 | 4.0 % |
| 50 | 8 | 32.0 % |
| 60 | 1 | 4.0 % |
| 70 | 7 | 28.0 % |
| 80 | 5 | 20.0 % |
| 90 | 1 | 4.0 % |
| 100 | 1 | 4.0 % |
Pendant les derniers 1 day, 3 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 40.0 % |
| 30 | 2 | 40.0 % |
| 50 | 1 | 20.0 % |