Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Apparatus |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 25.0 % |
| 70 | 5 | 62.5 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.