Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
d'une Série | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
pas d'une Série | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
d'une Série | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prix sur PC
|
450 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
350 - 450 |
|
Prix sur Xbox
|
650 - 850 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 800 |

| Nom Anglais | Apparatus: Inverted |
| Rareté | Importé |
| Type | Roues |
| Séries | Drop Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 12.5 % |
| 440 | 1 | 12.5 % |
| 450 | 3 | 37.5 % |
| 540 | 1 | 12.5 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.