Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
pas d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
pas d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
d'une Série | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 | |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|

| 24 avr. 2020 | Tacticien | 300 |
| 1 juil. 2021 | Modèle | 300 |
| Nom Anglais | Binary |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Traînée |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Vert profond, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Vert profond |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 8.3 % |
| 40 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 3 | 25.0 % |
| 90 | 2 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 25.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.