Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
d'une Série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
d'une Série | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 250 - 350 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
250 - 350 |

| 1 févr. 2020 | Pas certifié | 300 |
| 21 sept. 2021 | Pas certifié | 300 |
| Nom Anglais | Binary |
| Rareté | Très Rare |
| Type | Traînée |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Noir, Vert profond, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Noir, Vert profond |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 11.1 % |
| 140 | 2 | 22.2 % |
| 150 | 4 | 44.4 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 250 | 1 | 11.1 % |
Pendant les derniers 2 days, 13 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |