Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
pas d'une Série | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
d'une Série | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Prix du plan | 200 - 400 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
pas d'une Série | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
d'une Série | 2400 - 2600 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Prix du plan | 200 - 400 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
2400 - 2600 |
|
Prix sur PSN
|
3700 - 4000 |
|
Prix sur Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Prix sur Switch
|
2700 - 2900 |

| Nom Anglais | Voxel |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Absolument génial |
| Date de sortie | 1 juil. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris, Orange |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2300 | 1 | 11.1 % |
| 2400 | 1 | 11.1 % |
| 2500 | 3 | 33.3 % |
| 2580 | 2 | 22.2 % |
| 2600 | 2 | 22.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1750 | 2 | 33.3 % |
| 1900 | 3 | 50.0 % |
| 2000 | 1 | 16.7 % |