Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
d'une Série | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
d'une Série | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
500 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
500 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
1200 - 1400 |

| Nom Anglais | Sub-Zero |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Caisse - Vitesse Cadeau D'Or '18 Citrouille dorée '19 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 11 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 440 | 2 | 15.4 % |
| 490 | 1 | 7.7 % |
| 500 | 4 | 30.8 % |
| 540 | 2 | 15.4 % |
| 600 | 2 | 15.4 % |
| 650 | 2 | 15.4 % |
Pendant les derniers 2 days, 11 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 260 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 5 | 45.5 % |
| 350 | 4 | 36.4 % |
| 360 | 1 | 9.1 % |