Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
500 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
900 - 1100 |

| Nom Anglais | Sub-Zero |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Vitesse Supérieure Caisse - Vitesse Cadeau D'Or '18 Citrouille dorée '19 Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 5 juil. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 2 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 460 | 2 | 22.2 % |
| 500 | 1 | 11.1 % |
| 530 | 1 | 11.1 % |
| 550 | 2 | 22.2 % |
| 590 | 1 | 11.1 % |
| 630 | 1 | 11.1 % |
| 700 | 1 | 11.1 % |
Pendant les derniers 2 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 28.6 % |
| 300 | 4 | 57.1 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |