Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 500 - 600 | 600 - 800 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
500 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Switch
|
1300 - 1500 |

| Nom Anglais | Shattered |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Absolument génial Caisse - Vindicator Citrouille dorée '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 1 juil. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gris, Rose, Violet, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris, Rose, Violet |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 490 | 1 | 7.1 % |
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 550 | 1 | 7.1 % |
| 570 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 4 | 28.6 % |
| 630 | 1 | 7.1 % |
| 690 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 2 | 14.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
| 300 | 2 | 28.6 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 450 | 2 | 28.6 % |