Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 23 - 26 k | 30 - 35 k | 25 - 35 k | 18 - 20 k |
pas d'une Série | 23 - 26 k | 30 - 35 k | 25 - 35 k | 18 - 20 k |
d'une Série | 23 - 26 k | 30 - 35 k | 25 - 35 k | 18 - 20 k |
Prix du plan | 22.3 - 25.3 k | 29.3 - 34.3 k | 24.3 - 34.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 23 - 26 k | 30 - 35 k | 25 - 35 k | 18 - 20 k |
pas d'une Série | 23 - 26 k | 30 - 35 k | 25 - 35 k | 18 - 20 k |
d'une Série | 23 - 26 k | 30 - 35 k | 25 - 35 k | 18 - 20 k |
Prix du plan | 22.3 - 25.3 k | 29.3 - 34.3 k | 24.3 - 34.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
23 - 26 k |
|
Prix sur PSN
|
30 - 35 k |
|
Prix sur Xbox
|
25 - 35 k |
|
Prix sur Switch
|
18 - 20 k |

| Nom Anglais | Reaper |
| Rareté | Importé |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Reliques hantées |
| Date de sortie | 16 oct. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Nous n'avons pas d'offres de dernière vente enregistrée.
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.