Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1500 - 1700 |
|
Prix sur PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Switch
|
2000 - 2200 |

| Nom Anglais | Phoenix Cannon |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Terre de Sienne, Orange, Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Terre de Sienne, Orange |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 5 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1500 | 1 | 16.7 % |
| 1560 | 3 | 50.0 % |
| 1650 | 2 | 33.3 % |
Pendant les derniers 5 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1100 | 3 | 60.0 % |
| 1150 | 2 | 40.0 % |