Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
pas d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
d'une Série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Switch
|
1300 - 1500 |

| Nom Anglais | Atomizer |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Explosion de but |
| Séries | Drop Caisse - Triomphe Caisse - Impact Citrouille dorée '19 Renouveau Cadeau D'Or '19 Lanterne dorée Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Toolkit Golden Trophy '23 |
| Date de sortie | 3 avr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 1 day, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 950 | 2 | 9.5 % |
| 1000 | 9 | 42.9 % |
| 1010 | 1 | 4.8 % |
| 1040 | 1 | 4.8 % |
| 1060 | 1 | 4.8 % |
| 1080 | 1 | 4.8 % |
| 1100 | 2 | 9.5 % |
| 1150 | 1 | 4.8 % |
| 1180 | 1 | 4.8 % |
| 1200 | 1 | 4.8 % |
| 1250 | 1 | 4.8 % |
Pendant les derniers 1 day, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 28.6 % |
| 850 | 1 | 14.3 % |
| 890 | 1 | 14.3 % |
| 900 | 2 | 28.6 % |
| 1000 | 1 | 14.3 % |