Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1600 - 1800 |
|
Prix sur PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prix sur Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Prix sur Switch
|
2000 - 2200 |

| Nom Anglais | Stride Tide |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1500 | 2 | 33.3 % |
| 1600 | 1 | 16.7 % |
| 1700 | 1 | 16.7 % |
| 1790 | 1 | 16.7 % |
| 1800 | 1 | 16.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1200 | 1 | 20.0 % |
| 1250 | 1 | 20.0 % |
| 1500 | 2 | 40.0 % |
| 1600 | 1 | 20.0 % |