Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 400 - 500 | 100 - 150 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 400 - 500 | 100 - 150 | 200 - 300 |
d'une Série | 100 - 150 | 400 - 500 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 50 | 300 - 400 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Octane : Griffon [Octane] (Pourpre)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/pt3dhC8wr6IAhOakcQVxxCvMmHnI5YHX.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 400 - 500 | 100 - 150 | 200 - 300 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 400 - 500 | 100 - 150 | 200 - 300 |
d'une Série | 100 - 150 | 400 - 500 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 50 | 300 - 400 | 0 - 50 | 100 - 200 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| Nom Anglais | Griffon [Octane] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Turbo Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 |
| Date de sortie | 22 mars 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 10.0 % |
| 140 | 4 | 40.0 % |
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 180 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |