Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Armature [Octane] (Pourpre)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/T052QOnoVuDFeDsFfudJbAz1Smp7a0h8.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 400 - 500 | 100 - 150 | 400 - 500 | 500 - 700 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prix sur PC
|
400 - 500 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 700 |

| Nom Anglais | Framework [Octane] |
| Rareté | Importé |
| Type | Sticker |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 5 days, 0 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 12.5 % |
| 340 | 3 | 37.5 % |
| 350 | 3 | 37.5 % |
| 390 | 1 | 12.5 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.