Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
![Armature [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/KctBobK05GvgabygQg3plFD37nih7qIe.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 50 - 70 | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prix sur PC
|
50 - 70 |
|
Prix sur PSN
|
80 - 100 |
|
Prix sur Xbox
|
150 - 250 |
|
Prix sur Switch
|
200 - 300 |

| 3 juil. 2022 | Pas certifié | 300 |
| 29 mars 2023 | Pas certifié | 300 |
| Nom Anglais | Framework [Octane] |
| Rareté | Importé |
| Type | Sticker |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 6.3 % |
| 50 | 2 | 12.5 % |
| 60 | 4 | 25.0 % |
| 70 | 2 | 12.5 % |
| 80 | 4 | 25.0 % |
| 100 | 3 | 18.8 % |
Pendant les derniers 2 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 100.0 % |