Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
pas d'une Série | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
d'une Série | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1400 - 1600 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
900 - 1100 |
|
Prix sur PSN
|
1100 - 1300 |
|
Prix sur Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Prix sur Switch
|
1400 - 1600 |

| 14 févr. 2020 | Buteur | 2200 |
| 26 juil. 2023 | Buteur | 2200 |
| Nom Anglais | Mainframe |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Reliques hantées Caisse - Père Noël secret Caisse - Fièvre du printemps Caisse - RL Foire de plage Caisse - Zephyr Caisse - Élévation Caisse - Choix du joueur Œuf D'Or '19 Cadeau D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, mais manquant : Gris |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 5.0 % |
| 890 | 2 | 10.0 % |
| 900 | 4 | 20.0 % |
| 950 | 1 | 5.0 % |
| 1000 | 4 | 20.0 % |
| 1050 | 1 | 5.0 % |
| 1070 | 3 | 15.0 % |
| 1090 | 1 | 5.0 % |
| 1100 | 1 | 5.0 % |
| 1170 | 1 | 5.0 % |
| 1200 | 1 | 5.0 % |
Pendant les derniers 1 day, 8 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 800 | 1 | 25.0 % |
| 900 | 1 | 25.0 % |
| 950 | 1 | 25.0 % |