Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Allume-étoile [Jäger 619] (Blanc titane)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/fuHaDmHm1mwsb5AW3TAFf3YWErdMCpGn.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
d'une Série | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Prix du plan | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Coût de création | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
100 - 150 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | StarLighter [Jäger 619] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Zephyr Caisse - Choix du joueur Cadeau D'Or '19 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Date de sortie | 30 juil. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 22 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 12.5 % |
| 60 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 5 | 62.5 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.