Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1000 - 1200 | 600 - 800 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
600 - 800 |
|
Prix sur Switch
|
800 - 1000 |

| Nom Anglais | Interstellar |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Dynamique Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 23 juin 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 11.1 % |
| 1000 | 4 | 44.4 % |
| 1090 | 2 | 22.2 % |
| 1100 | 2 | 22.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 1 hour
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 25.0 % |
| 900 | 1 | 25.0 % |
| 910 | 2 | 50.0 % |