Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1800 - 2000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1800 - 2000 |
|
Prix sur PSN
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prix sur Switch
|
900 - 1100 |

| Nom Anglais | Interstellar |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Dynamique Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 23 juin 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1750 | 2 | 13.3 % |
| 1800 | 3 | 20.0 % |
| 1850 | 2 | 13.3 % |
| 1870 | 2 | 13.3 % |
| 1890 | 2 | 13.3 % |
| 1900 | 3 | 20.0 % |
| 2000 | 1 | 6.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 7 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1450 | 1 | 11.1 % |
| 1500 | 1 | 11.1 % |
| 1600 | 5 | 55.6 % |
| 1620 | 1 | 11.1 % |
| 1700 | 1 | 11.1 % |