Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1200 - 1400 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1200 - 1400 |
|
Prix sur PSN
|
700 - 900 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
900 - 1100 |

| Nom Anglais | Interstellar |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Dynamique Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 23 juin 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 6.7 % |
| 1250 | 1 | 6.7 % |
| 1290 | 4 | 26.7 % |
| 1300 | 1 | 6.7 % |
| 1320 | 2 | 13.3 % |
| 1350 | 1 | 6.7 % |
| 1390 | 1 | 6.7 % |
| 1400 | 2 | 13.3 % |
| 1450 | 1 | 6.7 % |
| 1490 | 1 | 6.7 % |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1000 | 4 | 28.6 % |
| 1010 | 1 | 7.1 % |
| 1050 | 2 | 14.3 % |
| 1070 | 2 | 14.3 % |
| 1100 | 2 | 14.3 % |
| 1120 | 1 | 7.1 % |
| 1200 | 1 | 7.1 % |
| 1210 | 1 | 7.1 % |