Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
1200 - 1400 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
900 - 1100 |

| Nom Anglais | Interstellar |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Dynamique Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 23 juin 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 5.6 % |
| 1150 | 1 | 5.6 % |
| 1200 | 1 | 5.6 % |
| 1220 | 1 | 5.6 % |
| 1250 | 1 | 5.6 % |
| 1300 | 4 | 22.2 % |
| 1390 | 1 | 5.6 % |
| 1400 | 1 | 5.6 % |
| 1450 | 1 | 5.6 % |
| 1470 | 2 | 11.1 % |
| 1500 | 4 | 22.2 % |
Pendant les derniers 3 days, 23 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1050 | 1 | 5.3 % |
| 1070 | 1 | 5.3 % |
| 1100 | 13 | 68.4 % |
| 1110 | 3 | 15.8 % |
| 1120 | 1 | 5.3 % |