Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
1300 - 1400 |
|
Prix sur PSN
|
700 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prix sur Switch
|
600 - 700 |

| 23 janv. 2021 | Pas certifié | 2000 |
| 10 juin 2023 | Aviateur | 2000 |
| Nom Anglais | Interstellar |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Dynamique Select Favorites 2 |
| Date de sortie | 23 juin 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les dernières 15 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1200 | 6 | 12.2 % |
| 1250 | 2 | 4.1 % |
| 1280 | 1 | 2.0 % |
| 1300 | 13 | 26.5 % |
| 1320 | 1 | 2.0 % |
| 1350 | 2 | 4.1 % |
| 1400 | 10 | 20.4 % |
| 1430 | 1 | 2.0 % |
| 1450 | 7 | 14.3 % |
| 1490 | 1 | 2.0 % |
| 1500 | 5 | 10.2 % |
Pendant les dernières 15 heures
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 910 | 1 | 3.7 % |
| 1000 | 11 | 40.7 % |
| 1010 | 1 | 3.7 % |
| 1020 | 2 | 7.4 % |
| 1030 | 3 | 11.1 % |
| 1040 | 1 | 3.7 % |
| 1050 | 1 | 3.7 % |
| 1100 | 7 | 25.9 % |