Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Prix du plan | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Coût de création | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prix sur PC
|
200 - 300 |
|
Prix sur PSN
|
100 - 150 |
|
Prix sur Xbox
|
400 - 500 |
|
Prix sur Switch
|
400 - 500 |

| Nom Anglais | Humid Haze |
| Rareté | Exotique |
| Type | Sticker |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 1 day, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 9.1 % |
| 110 | 1 | 4.5 % |
| 120 | 3 | 13.6 % |
| 150 | 2 | 9.1 % |
| 180 | 2 | 9.1 % |
| 190 | 3 | 13.6 % |
| 200 | 5 | 22.7 % |
| 220 | 1 | 4.5 % |
| 300 | 1 | 4.5 % |
| 350 | 2 | 9.1 % |
Pendant les derniers 1 day, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 20.0 % |
| 50 | 2 | 40.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |