Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 400 - 500 | 400 - 500 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 400 - 500 | 400 - 500 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
pas d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
d'une Série | 400 - 500 | 400 - 500 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prix sur PC
|
400 - 500 |
|
Prix sur PSN
|
400 - 500 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|
800 - 1000 |

| Nom Anglais | Hexed |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Caisse - Turbo Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Œuf D'Or '20 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 7.1 % |
| 400 | 2 | 14.3 % |
| 420 | 1 | 7.1 % |
| 430 | 1 | 7.1 % |
| 440 | 1 | 7.1 % |
| 450 | 1 | 7.1 % |
| 480 | 2 | 14.3 % |
| 500 | 2 | 14.3 % |
| 600 | 3 | 21.4 % |
Pendant les derniers 2 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 33.3 % |
| 220 | 1 | 33.3 % |
| 400 | 1 | 33.3 % |