Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
pas d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
200 - 300 |
|
Prix sur Switch
|
300 - 400 |

| Nom Anglais | Hexed |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Champion 4 Caisse - Turbo Œuf D'Or '18 Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Œuf D'Or '20 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Date de sortie | 7 déc. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 3 days, 17 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 35.7 % |
| 120 | 2 | 14.3 % |
| 140 | 3 | 21.4 % |
| 150 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 3 | 21.4 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.