Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
Prix du plan | 100 - 300 | 100 - 300 | 200 - 400 | |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Suintant [Fennec] (Bleu ciel)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/ZzxuLYMDxfUeE0kdhKa5qoryPxIXvM6z.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | |
Prix du plan | 100 - 300 | 100 - 300 | 200 - 400 | |
Coût de création | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prix sur PC
|
600 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
600 - 800 |
|
Prix sur Xbox
|
700 - 900 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Oozy [Fennec] |
| Rareté | Importé |
| Type | Sticker |
| Série | Dorado Series |
| Date de sortie | 7 déc. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 10 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 530 | 2 | 18.2 % |
| 550 | 2 | 18.2 % |
| 600 | 4 | 36.4 % |
| 670 | 2 | 18.2 % |
| 730 | 1 | 9.1 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.