Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 800 | 500 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 700 - 800 | 500 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 700 - 800 | 500 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 700 - 800 | 500 - 600 | 500 - 700 | 500 - 600 |
Prix du plan | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Coût de création | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prix sur PC
|
700 - 800 |
|
Prix sur PSN
|
500 - 600 |
|
Prix sur Xbox
|
500 - 700 |
|
Prix sur Switch
|
500 - 600 |

| 28 oct. 2021 | Pas certifié | 2000 |
| 29 oct. 2021 | Pas certifié | 2000 |
| 27 sept. 2022 | Pas certifié | 2000 |
| 1 janv. 2023 | Pas certifié | 2000 |
| 23 févr. 2023 | Pas certifié | 2000 |
| Nom Anglais | Exalter |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Série | Season 2 Series |
| Date de sortie | 23 févr. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 12.5 % |
| 720 | 1 | 6.3 % |
| 730 | 1 | 6.3 % |
| 750 | 1 | 6.3 % |
| 790 | 2 | 12.5 % |
| 800 | 6 | 37.5 % |
| 820 | 1 | 6.3 % |
| 830 | 1 | 6.3 % |
| 840 | 1 | 6.3 % |
Pendant les derniers 2 days, 4 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 500 | 10 | 52.6 % |
| 550 | 1 | 5.3 % |
| 560 | 1 | 5.3 % |
| 580 | 1 | 5.3 % |
| 600 | 6 | 31.6 % |