Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 500 - 600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 500 - 600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 500 - 600 | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 |
Prix du plan | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Coût de création | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prix sur PC
|
500 - 600 |
|
Prix sur PSN
|
700 - 900 |
|
Prix sur Xbox
|
900 - 1100 |
|
Prix sur Switch
|
1700 - 1900 |

| Nom Anglais | Encryption |
| Rareté | Marché Noir |
| Type | Sticker |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 490 | 2 | 22.2 % |
| 590 | 3 | 33.3 % |
| 600 | 2 | 22.2 % |
| 620 | 1 | 11.1 % |
| 650 | 1 | 11.1 % |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 40.0 % |
| 400 | 2 | 40.0 % |
| 530 | 1 | 20.0 % |