Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Prix du plan | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Dominus : Suji [Dominus] (Safran)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/eEhBIwY9hBbGHRIR004Kb0fCVo5H7Yur.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
d'une Série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Prix du plan | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
200 - 300 |
|
Prix sur Xbox
|
300 - 400 |
|
Prix sur Switch
|
350 - 450 |

| Nom Anglais | Suji [Dominus] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Turbo Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Gift Basket '22 |
| Date de sortie | 22 mars 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 120 | 3 | 25.0 % |
| 140 | 3 | 25.0 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 220 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 3 | 25.0 % |
Pendant les derniers 2 days, 16 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 100.0 % |