Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 150 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Prix du plan | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Dominus : MDGA [Dominus] (Citron vert)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/PyEf3Suranvhjj2JgCYWOmmoTSYnoLQr.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 150 - 250 | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 150 |
pas d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 150 |
d'une Série | 150 - 250 | 150 - 250 | 60 - 80 | 100 - 150 |
Prix du plan | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 20 | 0 - 50 |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prix sur PC
|
150 - 250 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
60 - 80 |
|
Prix sur Switch
|
100 - 150 |

| Nom Anglais | MDGA [Dominus] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Drop Caisse - Nitro Citrouille dorée '18 Cadeau D'Or '18 Œuf D'Or '19 Citrouille dorée '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Date de sortie | 10 mai 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Non |
Pendant les derniers 6 days, 19 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 240 | 3 | 50.0 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.