Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | |
Prix du plan | 0 - 50 | 50 - 150 | 150 - 250 | |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Rayures Rascal [Dingo] (Citron vert)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/xSfpjxyyPxbmIFsSBk00bl6xgp4Djkq5.jpg)
Plateformes et les Prix |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tout | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | |
pas d'une Série | — | — | — | — |
d'une Série | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | |
Prix du plan | 0 - 50 | 50 - 150 | 150 - 250 | |
Coût de création | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prix sur PC
|
100 - 150 |
|
Prix sur PSN
|
150 - 250 |
|
Prix sur Xbox
|
250 - 350 |
|
Prix sur Switch
|

| Nom Anglais | Rascal Stripes [Dingo] |
| Rareté | Rare |
| Type | Sticker |
| Séries | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Date de sortie | 3 août 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Peut être peinte | Oui, mais manquant : Gold |
| Certifiable | Oui |
| Possède un plan | Oui, toutes les peintures. |
| Exists in Sideswipe | Oui |
Pendant les derniers 4 days, 15 hours
| Crédits | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 12.5 % |
| 30 | 1 | 12.5 % |
| 80 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 120 | 3 | 37.5 % |
Nous n'avons pas enregistré de dernière offre d'acheteurs.